一、采购项目编号:GDXHB2022NG11002
二、采购项目名称:河源市妇幼保健院招标代理服务采购项目
三、中标(成交)信息
序号 | 中标供应商名称 | 法人 代表 | 地址 | 中标下浮率(%) |
1 | 广东德润招标代理有限公司 | 何金娥 | 河源市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋9楼908号 | 11.5 |
2 | 广东政阳项目管理有限公司 | 廖汉健 | 河源市新市区建设大道南边、文昌路东面万隆都市100-4栋607-608 | 11.5 |
3 | 广东蕾阳工程咨询有限公司 | 赖贵先 | 河源市黄沙大道广晟中源广场华怡苑5栋1801号 | 11.5 |
4 | 广东众得招标有限公司 | 黄少威 | 广州市越秀区寺右新马路111-115号1316房 | 11.5 |
5 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 梁冬梅 | 珠海市香洲洲山路13号A座三楼 | 11.5 |
6 | 河源采联采购招标有限公司 | 陈韬 | 河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋903号-1 | 11.5 |
四、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 河源市妇幼保健院招标代理服务采购项目 | 河源市妇幼保健院招标代理服务采购 | 按招标文件第二部分 用户需求书中的“服务要求”执行 | 壹年(12个月)
| 满足招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:张忠(组长)、赵娜娜、朱其亮、蓝小球、童群芳
采购人代表名单:/
自行选定专家名单:/
本项目代理收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)实行市场调节价确定,本项目为服务资格招标,服务费按人民币陆仟元整(¥6000.00元)/家进行收取。
本项目代理总金额:3.6万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
(一)综合评审情况
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务得分(45) | 技术得分(45) | 价格 得分(10) | 综合 得分 (100) | 推荐排名 |
1 | 广东德润招标代理有限公司 | 是 | 是 | 45.00 | 39.40 | 7.09 | 91.49 | 1 |
2 | 广东政阳项目管理有限公司 | 是 | 是 | 45.00 | 36.20 | 7.01 | 86.81 | 2 |
3 | 广东蕾阳工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 45.00 | 34.60 | 7.09 | 86.69 | 3 |
4 | 广东众得招标有限公司 | 是 | 是 | 45.00 | 30.10 | 8.59 | 83.69 | 4 |
5 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 是 | 是 | 45.00 | 28.50 | 7.05 | 80.55 | 5 |
6 | 河源采联采购招标有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 31.00 | 10.00 | 79.00 | 6 |
7 | 广东大川工程管理有限公司 | 是 | 是 | 20.5 | 25 | 7.09 | 52.59 | |
8 | 广东公采至诚招标有限公司 | 否 | 资格文件里没有提供非联合体投标声明函。 |
(二)中标信息情况
序号 | 中标供应商 | 中标下浮率(%) | 平均中标下浮率(%) |
1 | 广东德润招标代理有限公司 | 5 | 11.5 |
2 | 广东政阳项目管理有限公司 | 4 | |
3 | 广东蕾阳工程咨询有限公司 | 5 | |
4 | 广东众得招标有限公司 | 20 | |
5 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 5 | |
6 | 河源采联采购招标有限公司 | 30 |
(三)其他说明
根据招标文件第二部分用户需求第四点 报价内容与招标代理服务费的计算和收取标准、费用说明报价内容中:“本项目以6家中标人成交投标报价(下浮率)相加的平均值确定为6家中标人统一的中标下浮率(中标价),采购人按此统一中标下浮率(中标价)与六家中标人分别签订合同。”的规定,本项目平均中标下浮率为11.5%。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:河源市妇幼保健院
地址:河源市长安街251号
联系方式:0762-3187836
2.采购代理机构信息 :
名称:广东新航标招标代理有限公司
地址:河源市源城区永康大道时代国际中心1305号
联系方式:0762-3238806
3.项目联系方式
项目联系人:欧女士
电话:0762-3238806
发布人:广东新航标招标代理有限公司
发布时间:2023年01月28日